1
哈爾施塔特克魯姆洛夫任何不存在總線。但它是可以結合的火車和公共汽車連接,這是速度快,只比火車連接。全程的平均時間是4小時58分鐘。
首先,你需要坐火車從哈爾施塔特林茨,切換到另一列火車捷克布傑約維採或Kaplice,然後坐公共汽車到克魯姆洛夫。在Cesky Krumlov的巴士站靠近市中心(不像火車站)。
通過Kaplice的選擇是一點點便宜,通常需要的時間少,但Kaplice火車進站和巴士站之間的距離是大於捷克布傑約維採火車站和汽車站之間的人。
如果你想你的旅程是沒有任何更換和幾乎相同的價格,更快,逐戶上門接送服務,是您的解決方案。
到達 | 出發 | |
---|---|---|
哈爾施塔特 Hbf | 5:30 | |
林茨 Hbf | 7:07 | 7:21 |
Kaplice, 火車站 | 9:14 |
|
Kaplice納德拉滋侯(巴士站) | 10:10 | |
克魯姆洛夫,汽車站 | 10:35 | |
總時間 | 5小時5分鐘 | |
換單 | 3 | |
價格大約 | 372 CZK + 22 EUR |
到達 | 出發 | |
---|---|---|
克魯姆洛夫,您的酒店 | 9:00 | |
哈爾施塔特,您的酒店 | 11:45 | |
總時間 | 2小時45分鐘 | |
換單 | 0 | |
價格大約 | 1100 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
到達 | 出發 | |
---|---|---|
哈爾施塔特 Hbf | 11:10 | |
林茨 Hbf | 12:28 | 13:08 |
Kaplice, 火車站 | 15:09 | |
Kaplice納德拉滋侯(巴士站) | 15:55 | |
克魯姆洛夫,汽車站 | 16:18 | |
總時間 | 5小時8分鐘 | |
換單 | 3 | |
價格大約 | 372 CZK + 22 EUR |
到達 | 出發 | |
---|---|---|
克魯姆洛夫,您的酒店 | 13:00 | |
哈爾施塔特,您的酒店 | 15:45 | |
總時間 | 2小時45分鐘 | |
換單 | 0 | |
價格大約 | 1100 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
到達 | 出發 | |
---|---|---|
哈爾施塔特 Hbf | 16:10 | |
林茨 Hbf | 17:28 | 17:35 |
Summerau | 18:48 | 18:48 |
捷克布傑約維採, 火車站 | 19:56 |
|
捷克布傑約維採,公交車站 | 21:00 | |
克魯姆洛夫,汽車站 | 21:40 | |
總時間 | 5小時30分鐘 | |
換單 | 3 | |
價格大約 | 387 CZK + 22 EUR |
到達 | 出發 | |
---|---|---|
克魯姆洛夫,您的酒店 | 17:00 | |
哈爾施塔特,您的酒店 | 19:45 | |
總時間 | 2小時45分鐘 | |
換單 | 0 | |
價格大約 | 1100 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
你可能一直在尋找:
如何在哈爾施塔特克魯姆洛夫的火車多小時?
哈爾施塔特克魯姆洛夫的火車多久?
哈爾施塔特克魯姆洛夫成本的火車多少?
哈爾施塔特克魯姆洛夫的火車票價格是什麼?
公共汽車的時刻表從哈爾施塔特克魯姆洛夫。
哈爾施塔特到Cesky Krumlov的公共汽車時間表。
The document has moved here.
| Shuttle bus Český Krumlov | Shuttle bus from Hallstatt to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Hallstatt and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Hallstatt and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns