1
Δεν υπάρχει κανένα λεωφορείο της γραμμής από Hallstatt για Cesky Krumlov απολύτως. Αλλά είναι δυνατόν να συνδυαστούν τρένο και το λεωφορείο, η οποία είναι ταχύτερη από ό, τι σιδηροδρομικές συνδέσεις μόνο. Ο μέσος χρόνος που διαρκεί το ταξίδι διαρκεί 4 ώρες 58 λεπτά.
Κατ 'αρχάς, πρέπει να πάρετε το τρένο από το Χάλστατ στο Λιντς, όπου μπορείτε να στραφούν σε άλλη αμαξοστοιχία είτε πρόκειται για Ceske Budejovice ή Kaplice και μετά να πάρετε λεωφορείο για Cesky Krumlov. Η στάση στο Cesky Krumlov βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης (σε αντίθεση με το σιδηροδρομικό σταθμό).
Η επιλογή μέσω Kaplice είναι λίγο φθηνότερο και συνήθως διαρκεί λίγο λιγότερο χρόνο, αλλά η απόσταση μεταξύ της στάσης της αμαξοστοιχίας και στάση λεωφορείου σε Kaplice είναι μεγαλύτερο από το ένα ανάμεσα στο σιδηροδρομικό σταθμό και σταθμό λεωφορείων σε Ceske Budejovice.
Αν θέλετε το ταξίδι σας να είναι ταχύτερη, χωρίς μεταβάσεις και για σχεδόν την ίδια τιμή, η πόρτα σε πόρτα υπηρεσία μεταφοράς με λεωφορείο είναι μια λύση για σας.
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Hallstatt Hbf | 5:30 | |
Λιντς Hbf | 7:07 | 7:21 |
Kaplice, το σιδηροδρομικό σταθμό | 9:14 |
|
Kaplice-nádraží (στάση λεωφορείου) | 10:10 | |
Cesky Krumlov, σταθμός λεωφορείων | 10:35 | |
Συνολική διάρκεια | 5 ώρες 5 λεπτά | |
Μεταβάσεις | 3 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 372 CZK + 22 EUR |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, το ξενοδοχείο σας | 9:00 | |
Hallstatt, το ξενοδοχείο σας | 11:45 | |
Συνολική διάρκεια | 2 ώρες και 45 λεπτά | |
Μεταβάσεις | 0 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 1100 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Hallstatt Hbf | 11:10 | |
Λιντς Hbf | 12:28 | 13:08 |
Kaplice, το σιδηροδρομικό σταθμό | 15:09 | |
Kaplice-nádraží (στάση λεωφορείου) | 15:55 | |
Cesky Krumlov, σταθμός λεωφορείων | 16:18 | |
Συνολική διάρκεια | 5 ώρες 8 λεπτά | |
Μεταβάσεις | 3 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 372 CZK + 22 EUR |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, το ξενοδοχείο σας | 13:00 | |
Hallstatt, το ξενοδοχείο σας | 15:45 | |
Συνολική διάρκεια | 2 ώρες και 45 λεπτά | |
Μεταβάσεις | 0 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 1100 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Hallstatt Hbf | 16:10 | |
Λιντς Hbf | 17:28 | 17:35 |
Summerau | 18:48 | 18:48 |
Ceske Budejovice, το σιδηροδρομικό σταθμό | 19:56 |
|
Ceske Budejovice, σταθμός λεωφορείων | 21:00 | |
Cesky Krumlov, σταθμός λεωφορείων | 21:40 | |
Συνολική διάρκεια | 5 ώρες 30 λεπτά | |
Μεταβάσεις | 3 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 387 CZK + 22 EUR |
άφιξη | αναχώρηση | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, το ξενοδοχείο σας | 17:00 | |
Hallstatt, το ξενοδοχείο σας | 19:45 | |
Συνολική διάρκεια | 2 ώρες και 45 λεπτά | |
Μεταβάσεις | 0 | |
Κατά προσέγγιση τιμή | 1100 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
Μπορεί να ψάξει για:
Πόσες ώρες στο τρένο από το Χάλστατ σε Cesky Krumlov;
Πόσο καιρό το τρένο από Hallstatt για Cesky Krumlov πάρει;
Πόσο κάνει το τρένο από το κόστος Hallstatt Cesky Krumlov;
Ποια είναι η τιμή του εισιτηρίου του τρένου από Hallstatt για Cesky Krumlov;
Δρομολόγια λεωφορείων από Hallstatt για Cesky Krumlov.
Hallstatt για Cesky Krumlov λεωφορεία χρονοδιαγράμματα.
The document has moved here.
| Shuttle bus Český Krumlov | Shuttle bus from Hallstatt to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Hallstatt and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Hallstatt and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns