1
příjezd | odjezd | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, vlakové nádraží | 4:29 | |
Ceske Budejovice, již.z. | 5:15 | 6:04 |
Summerau | 7:13 | 7:16 |
Linz Hbf | 8:25 | 8:32 |
Attnang-Puchheim | 8:58 | 9:10 |
Hallstatt | 10:52 | |
Doba jízdy | 6 hodin 23 minut | |
Přestupy5 | 5 | |
Přibližná cena | 307 CZK + 22 EUR |
příjezd | odjezd | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, vlakové nádraží | 8:35 | |
Ceske Budejovice, vlakové nádraží | 9:31 | 10:12 |
Linz Hbf | 12:15 | 12:32 |
Attnang-Puchheim | 12:58 | 13:19 |
Hallstatt | 14:52 | |
Doba jízdy | 6 hodin 17 minut | |
Přestupy | 4 | |
Přibližná cena | 311 CZK + 22 EUR |
příjezd | odjezd | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, vlakové nádraží | 8:35 | |
Ceske Budejovice,vlakové nádraží | 9:31 | 10:12 |
Linz Hbf | 12:15 | 13:00 |
Hallstatt | 15:25 | |
Doba jízdy | 6 hodin 50 minut | |
Přestupy | 3 | |
Přibližná cena | 302 CZK + 25 EUR |
příjezd | odjezd | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, vlakové nádraží | 11:01 | |
Ceske Budejovice, jižní zastávka | 11:47 | 12:05 |
Linz Hbf | 14:25 | 15:00 |
Salzburg Hbf | 17:25 | |
Doba jízdy | 6 hodin 24 minut | |
Přestupy | 3 | |
Přibližná cena | 307 CZK + 22 EUR |
příjezd | odjezd | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, vlakové nádraží | 17:01 | |
Ceske Budejovice, jižní zastávka | 17:47 | 18:05 |
Linz Hbf | 20:26 | 22:32 |
Schwarzach-St. Veit | 2:23 | 3:24 |
Stainach-Irdning | 4:46 | 6:11 |
Hallstatt | 7:05 | |
Doba jízdy | 14 hodin 4 minut | |
Přestupy | 5 | |
Přibližná cena | 311 CZK + 28 EUR |
The document has moved here.
| Shuttle bus Český Krumlov | Shuttle bus from Hallstatt to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Hallstatt and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Hallstatt and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns