1
Tren que viajaba de Cesky Krumlov en Hallstatt es más bien una carrera de larga distancia. No hay conexión de tren directa entre Cesky Krumlov y Hallstatt. Por lo general, de 3 a 4 conexiones de tren de Cesky Krumlov en Hallstatt se producen todos los días, pero usted tiene que cambiar de trenes por lo menos dos veces y la duración media del viaje en tren es de 6 horas y 15 minutos.
Cuando usted decide viajar de Cesky Krumlov en Hallstatt en tren, en primer lugar usted necesita para ir de Cesky Krumlov centro de la ciudad a la estación de tren. Vea aquí algunos consejos. Cuando usted está allí, usted tomará el tren de Cesky Krumlov a Ceske Budejovice, una ciudad a unos 30 kilómetros al norte de Cesky Krumlov. A continuación, hacia el sur a Linz (o Summerau por primera vez en algunas conexiones) en la que cambiar de trenes por última vez y pasar directamente a Hallstatt estación de tren. Desde la estación de tren de Hallstatt lo que tienes que tomar un ferry cruzando el lago en el centro de la ciudad.
Si quieres que tu viaje sea más rápido, sin ningún tipo de cambios de y para casi el mismo precio, el servicio de transporte puerta a puerta es una solución para usted.
llegada | salida | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, la estación de tren | 8:35 | |
Ceske Budejovice, la estación de tren | 9:31 | 10:12 |
Linz Hbf | 12:15 | 12:32 |
Attnang-Puchheim | 12:58 | 13:19 |
Hallstatt | 14:52 | |
La duración total de | 6 horas y 17 minutos | |
Los cambios de | 4 | |
Precio aproximado | 311 CZK + 22 EUR |
llegada | salida | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, su hotel | 10:00 | |
Hallstatt, su hotel | 12:45 | |
La duración total de | 2 horas y 45 minutos | |
Los cambios de | 0 | |
Precio aproximado | 1100 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
llegada | salida | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, la estación de tren | 11:01 | |
Ceske Budejovice, la estación de tren | 11:47 | 12:05 |
Linz Hbf | 14:25 | 15:00 |
Hallstatt Hbf | 17:25 | |
La duración total de | 6 horas 24 minutos | |
Los cambios de | 3 | |
Precio aproximado | 307 CZK + 22 EUR |
llegada | salida | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, su hotel | 13:00 | |
Hallstatt, su hotel | 15:45 | |
La duración total de | 2 horas y 45 minutos | |
Los cambios de | 0 | |
Precio aproximado | 1100 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
llegada | salida | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, la estación de tren | 17:01 | |
Ceske Budejovice, la estación de tren | 17:47 | 18:05 |
Linz Hbf | 20:26 | 22:32 |
Schwarzach-St. Veit | 2:23 | 3:24 |
Stainach-Irdning | 4:46 | 6:11 |
Hallstatt | 7:05 | |
La duración total de | 14 horas 4 minutos | |
Los cambios de | 5 | |
Precio aproximado | 311 CZK + 28 EUR |
llegada | salida | |
---|---|---|
Cesky Krumlov, su hotel | 17:00 | |
Hallstatt, su hotel | 19:45 | |
La duración total de | 2 horas y 45 minutos | |
Los cambios de | 0 | |
Precio aproximado | 1100 CZK | |
BOOK THE RIDE NOW |
Es posible que haya estado buscando:
¿Cuántas horas en el tren de Cesky Krumlov a Hallstatt?
¿Cuánto tarda el tren de Cesky Krumlov en Hallstatt tomar?
¿Cuánto cuesta el tren de Cesky Krumlov en Hallstatt costo?
¿Cuál es el precio del billete de tren de Cesky Krumlov en Hallstatt?
The document has moved here.
| Shuttle bus Český Krumlov | Shuttle bus from Hallstatt to Cesky Krumlov and back | Private transfer from Cesky Krumlov to Hallstatt and back | Last minute offer from Cesky Krumlov to Hallstatt and back | | site map | en | cz | da | fi | fr | he | hi | nl | it | hu | de | no | pl | pt | ru | el | es | sv | th | vi | jp | kr | cn | cns